Gene annotation
| Transcriptome id | Sobic.010G080900.1 |
|---|---|
| Synonym | 1, Sb10g007010, PHT3 |
| Functional annotation | phosphate carrier protein, mitochondrial precursor, putative, expressed |
| UniProt | C5Z6F8 |
| Pfam | PF00153 |
| Panther DB | PTHR24089 PTHR24089:SF356 |
| NCBI CDD | - |
| KEGG Orthology | K15102; SLC25A3, PHC, solute carrier family 25 (mitochondrial phosphate transporter), member 3 |
| Gene Ontology | - |
Orthologs (automatic annotation)
| TAIR | AT5G14040 : phosphate transporter 3;1 |
|---|---|
| RAP-DB (Rice) | LOC_Os02g52860.1 : phosphate carrier protein, mitochondrial precursor, putative, expressed |
| MaizeGDB (Corn) | Zm00025a001703 , Zm00025a033092 , Zm00025a022230 |
| Brachypodium | KQK01737 , PNT69562 |
| Barley | HORVU4Hr1G061260.3 , HORVU4Hr1G061260.2 , HORVU4Hr1G061260.1 , HORVU2Hr1G078800.10 , HORVU2Hr1G078800.9 , HORVU2Hr1G078800.8 , HORVU2Hr1G078800.3 , HORVU2Hr1G078800.2 , HORVU2Hr1G078800.1 , HORVU2Hr1G078800.7 , HORVU2Hr1G078800.6 , HORVU2Hr1G078800.5 , HORVU2Hr1G078800.4 |
| Wheat | TraesCS4D02G216100 , TraesCS6A02G331000 , TraesCS4B02G215600 , TraesCS4B02G215600 , TraesCS2D02G314800 , TraesCS2A02G316900 , TraesCS2B02G335500 , TraesCS6D02G310300 , TraesCS4A02G088600 , TraesCS4A02G088600 , TraesCS6B02G361800 , TraesCS4B02G215600 |
| Populus | - |
JBrowse
Expression pattern by RNA-Seq analysis
![]() |
Find similar expressed genes
![]() |
| Rank | Gene | Function | KEGG orthology |
|---|---|---|---|
| 1 | Sobic.002G308000 | powdery mildew resistant protein 5, putative, expressed | - |
| 2 | Sobic.010G188900 | PPR repeat domain containing protein, putative, expressed | - |
| 3 | Sobic.007G140100 | mitochondrial glycoprotein, putative, expressed | K15414: complement component 1 Q subcomponent-binding protein, mitochondrial |
| 4 | Sobic.008G132200 | tetratricopeptide repeat domain containing protein, expressed | - |
| 5 | Sobic.007G048700 | stomatin-like protein 2, putative, expressed | - |
| 6 | Sobic.002G268700 | hydroxymethylglutaryl-CoA synthase, putative, expressed | K01641: hydroxymethylglutaryl-CoA synthase |
| 7 | Sobic.004G007700 | pentatricopeptide, putative, expressed | - |
| 8 | Sobic.001G343000 | sterol-4-alpha-carboxylate 3-dehydrogenase, decarboxylating, putative, expressed | K07748: NSDHL, sterol-4alpha-carboxylate 3-dehydrogenase (decarboxylating) |
| 9 | Sobic.004G064600 | RAD23 DNA repair protein, putative, expressed | K10839: RAD23, UV excision repair protein RAD23 |
| 10 | Sobic.002G070300 | expressed protein | - |
| 11 | Sobic.001G323400 | expressed protein | - |
| 12 | Sobic.002G232400 | clathrin adaptor complex small chain domain containing protein, expressed | - |
| 13 | Sobic.002G192900 | expressed protein | - |
| 14 | Sobic.007G111300 | transmembrane 9 superfamily member, putative, expressed | K17086: transmembrane 9 superfamily member 2/4 |
| 15 | Sobic.008G004900 | Up-reguralion under heat(PubMedID : 24916767)@Up-reguralion under combine stress of drought and heat(PubMedID : 24916767)@expressed protein | - |
| 16 | Sobic.009G041800 | PPR repeat domain containing protein, putative, expressed | - |
| 17 | Sobic.002G426100 | aldehyde dehydrogenase, putative, expressed | - |
| 18 | Sobic.006G095000 | PPR repeat domain containing protein, putative, expressed | - |
| 19 | Sobic.001G011000 | elongation factor Tu, putative, expressed | K02358: tuf, elongation factor Tu |
| 20 | Sobic.007G186400 | resistance protein, putative, expressed | - |
Gene co-expression network
Octagon: transcription factors


