Gene annotation
| Transcriptome id | Sobic.003G185200.3,Sobic.003G185200.1,Sobic.003G185200.2 |
|---|---|
| Synonym | Sb03g024860 |
| Functional annotation | chaperone protein dnaJ 49, putative, expressed |
| UniProt | A0A1B6Q438 |
| Pfam | PF09320 PF00226 |
| Panther DB | PTHR24078 |
| NCBI CDD | KOG0714; Molecular chaperone (DnaJ superfamily) |
| KEGG Orthology | K09518; DnaJ homolog subfamily B member 12 |
| Gene Ontology | - |
Orthologs (automatic annotation)
| TAIR | AT3G57340 : Heat shock protein DnaJ, N-terminal with domain of unknown function (DUF1977) |
|---|---|
| RAP-DB (Rice) | LOC_Os01g37560.2 : chaperone protein dnaJ 49, putative, expressed |
| MaizeGDB (Corn) | Zm00025a028805 , Zm00025a036458 |
| Brachypodium | KQK08303 , KQK08302 , KQK08301 |
| Barley | HORVU3Hr1G049470.3 , HORVU3Hr1G049470.2 |
| Wheat | - |
| Populus | - |
JBrowse
| Sobic.003G185200 |
Expression pattern by RNA-Seq analysis
![]() |
Find similar expressed genes
![]() |
| Rank | Gene | Function | KEGG orthology |
|---|---|---|---|
| 1 | Sobic.002G365100 | RNA recognition motif containing protein, putative, expressed | - |
| 2 | Sobic.010G174800 | OsPP2Ac-1 - Phosphatase 2A isoform 1 belonging to family 1, expressed | K04382: serine/threonine-protein phosphatase 2A catalytic subunit |
| 3 | Sobic.003G248500 | WD domain, G-beta repeat domain containing protein, expressed | - |
| 4 | Sobic.010G202600 | zinc finger, C3HC4 type domain containing protein, expressed | K10661: MARCH6, E3 ubiquitin-protein ligase MARCH6 |
| 5 | Sobic.003G261300 | arginine/serine-rich coiled-coil protein 1, putative, expressed | - |
| 6 | Sobic.010G000700 | zinc finger, C3HC4 type domain containing protein, expressed | K11982: E3 ubiquitin-protein ligase RNF115/126 |
| 7 | Sobic.006G128800 | expressed protein | - |
| 8 | Sobic.004G263900 | RNA-binding motif protein, putative, expressed | K12872: RBM22, pre-mRNA-splicing factor RBM22/SLT11 |
| 9 | Sobic.003G336800 | expressed protein | - |
| 10 | Sobic.010G055500 | RNA-binding motif protein, putative, expressed | K12872: RBM22, pre-mRNA-splicing factor RBM22/SLT11 |
| 11 | Sobic.010G260500 | pre-mRNA-splicing factor syf2, putative, expressed | K12868: pre-mRNA-splicing factor SYF2 |
| 12 | Sobic.004G349900 | -(PubMedID : 27329702)@expressed protein | - |
| 13 | Sobic.003G359300 | ELM2 domain containing protein, putative, expressed | - |
| 14 | Sobic.008G129700 | PAPA-1-like conserved region family protein, expressed | K11666: INO80B, ZNHIT4, INO80 complex subunit B |
| 15 | Sobic.008G174300 | GTPase of unknown function domain containing protein, putative, expressed | K14539: large subunit GTPase 1 |
| 16 | Sobic.003G205501 | - | - |
| 17 | Sobic.001G390500 | SNF1-related protein kinase regulatory subunit beta-1, putative, expressed | K07199: 5'-AMP-activated protein kinase, regulatory beta subunit |
| 18 | Sobic.006G267300 | expressed protein | - |
| 19 | Sobic.004G150400 | HSF-type DNA-binding domain containing protein, expressed | K09419: heat shock transcription factor, other eukaryote |
| 20 | Sobic.001G028400 | domain of unknown function domain containing protein, expressed | - |
Gene co-expression network
Octagon: transcription factors


