Gene annotation
| Transcriptome id | Sobic.010G053600.3 |
|---|---|
| Synonym | EMB177, EMB33, Sb10g004680, SUS2, EMB14 |
| Functional annotation | pre-mRNA-processing-splicing factor 8, putative, expressed |
| UniProt | A0A1W0VRL2 |
| Pfam | PF01398 PF10598 PF08084 PF10597 PF08082 PF10596 PF12134 PF08083 |
| Panther DB | PTHR11140 PTHR11140:SF0 |
| NCBI CDD | - |
| KEGG Orthology | K12856; PRPF8, pre-mRNA-processing factor 8 |
| Gene Ontology | GO:0005515; protein binding GO:0003723RNA binding GO:0000398mRNA splicing, via spliceosome GO:0017070U6 snRNA binding GO:0005681spliceosomal complex |
Orthologs (automatic annotation)
| TAIR | AT1G80070 : Pre-mRNA-processing-splicing factor |
|---|---|
| RAP-DB (Rice) | LOC_Os05g07050.1 : pre-mRNA-processing-splicing factor 8, putative, expressed |
| MaizeGDB (Corn) | Zm00025a038248 , Zm00025a041631 , Zm00025a049900 |
| Brachypodium | KQK19437 |
| Barley | HORVU5Hr1G058160.9 , HORVU7Hr1G027000.2 , HORVU7Hr1G027000.3 , HORVU7Hr1G027000.1 , HORVU7Hr1G027000.6 , HORVU7Hr1G027000.4 , HORVU7Hr1G027000.5 , HORVU5Hr1G058160.1 , HORVU5Hr1G058160.3 , HORVU5Hr1G058160.2 , HORVU5Hr1G058160.5 , HORVU5Hr1G058160.4 , HORVU5Hr1G058160.7 , HORVU5Hr1G058160.6 , HORVU5Hr1G058160.8 , HORVU7Hr1G073700.1 , HORVU5Hr1G058160.15 , HORVU5Hr1G058160.14 , HORVU5Hr1G058160.11 , HORVU5Hr1G058160.10 , HORVU5Hr1G058160.13 , HORVU5Hr1G058160.12 |
| Wheat | TraesCS3D02G428800 , TraesCS6D02G372100 , TraesCS7A02G129700 , TraesCS5D02G201300 , TraesCS7D02G128800 , TraesCS5A02G189600 , TraesCS1B02G416400 , TraesCS1B02G368800 , TraesCS1B02G415700 , TraesCS7B02G029700 , TraesCS5B02G193600 |
| Populus | - |
JBrowse
Expression pattern by RNA-Seq analysis
![]() |
Find similar expressed genes
![]() |
| Rank | Gene | Function | KEGG orthology |
|---|---|---|---|
| 1 | Sobic.001G352900 | intron-binding protein aquarius, putative, expressed | K12874: intron-binding protein aquarius |
| 2 | Sobic.002G391600 | U5 small nuclear ribonucleoprotein 200 kDa helicase, putative, expressed | K12854: SNRNP200, pre-mRNA-splicing helicase BRR2 |
| 3 | Sobic.009G109200 | phosphatidylinositol kinase, putative, expressed | K07203: MTOR, FRAP, serine/threonine-protein kinase mTOR |
| 4 | Sobic.001G004400 | - | K14290: XPO1, exportin-1 |
| 5 | Sobic.007G171100 | peptidylprolyl isomerase domain and WD repeat-containing protein 1, putative, expressed | K12736: peptidylprolyl isomerase domain and WD repeat-containing protein 1 |
| 6 | Sobic.004G260100 | tetratricopeptide repeat, putative, expressed | K03255: TIF31, protein TIF31 |
| 7 | Sobic.006G036100 | expressed protein | K11266: MAternally affected uncoordination |
| 8 | Sobic.004G248600 | expressed protein | K15166: mediator of RNA polymerase II transcription subunit 23 |
| 9 | Sobic.004G242400 | nuclear-pore anchor, putative, expressed | K09291: TPR, MLP1, nucleoprotein TPR |
| 10 | Sobic.002G397500 | SAC3/GANP family protein, expressed | - |
| 11 | Sobic.002G133300 | ZOS9-20 - C2H2 zinc finger protein, expressed | K14400: pre-mRNA cleavage complex 2 protein Pcf11 |
| 12 | Sobic.010G174700 | expressed protein | - |
| 13 | Sobic.006G137600 | AT hook motif family protein, expressed | - |
| 14 | Sobic.002G317200 | uncharacterized ACR, COG1590 family protein, expressed | K15450: tRNA wybutosine-synthesizing protein 3 |
| 15 | Sobic.006G119400 | SWIM zinc finger family protein, putative, expressed | - |
| 16 | Sobic.001G020000 | metallo-beta-lactamase, putative, expressed | K14402: CPSF2, cleavage and polyadenylation specificity factor subunit 2 |
| 17 | Sobic.008G016300 | expressed protein | - |
| 18 | Sobic.002G043100 | histone deacetylase, putative, expressed | K11407: histone deacetylase 6 |
| 19 | Sobic.003G294600 | Homeobox domain containing protein, expressed | - |
| 20 | Sobic.001G451300 | NUP155, putative, expressed | K14312: NUP155, NUP170, nuclear pore complex protein Nup155 |
Gene co-expression network
Octagon: transcription factors


